E - Rikshaw Parth-E-Loader
- Technical specification
| Wheel Base | 2235mm |
| Dimensions | 2790 X 995 X 1782 mm |
| Motor Power | EEV 48V 1200 Watt |
| Max Power | 1960 Watt |
| Controller | EEV 48V 30 Mosfets (1200W) |
| Gross Weight | 724 Kg |
| Battery (4 Battery-48V) | 130 Ah/140Ah/150Ah/160Ah |
| Tyre Size | 3.75 X 12 |
| Seats | 995 X 1371 mm |
| Wiring Harness | 12 Sq mm (FR Grade) |
| Meter | Digital Smart Connect Technology |
| Front Suspension | Telescopic 29-31″ Dual Spring |
| Rear Suspension | Leaf Spring Rear Dampers |
| Ignition Switch | Central Lock+ Key Switch |
| PARTH E-LOADER FEATURES | ||
|---|---|---|
| DOUBLE CHASSIS SYSTEM | 1200 WATT MOTOR | SMART CONNECT TECHNOLOGY |
| DRIVER STORAGE | 400-500 KG LOADING CAPACITY | GREAT MILEAGE |
| DRL LIGHTS | REAR SHOCKER | |

